In PokéRogue entwickeln sich manche Pokémon nicht auf demselben Wege, wie in den offiziellen Spielen. Wir haben euch eine Liste erstellt!
Die Entwicklungen mancher Taschenmonster weichen in PokéRogue vom offiziellen Weg ab, da beispielsweise nicht mit anderen Spieler:innen getauscht werden kann. Daher sind manche Voraussetzungen für die Entwicklungen abweichend. Das gilt aber nicht nur für Kreaturen, die sich beim Tausch entwickeln, sondern auch bei Entwicklungen mit Steinen oder wenn eine Attacke eingesetzt werden muss. Wir haben für euch die Unterschiede aufgelistet.
Wenn ihr euch für generelle Tipps interessiert, schaut hier vorbei: Anfänger-Tipps.
Wir listen euch auch auf, ob die Entwicklungen sind, wie man es kennt, oder ob sie spezifisch vom Rogue sind. Wenn bei einer Entwicklung erwähnt wird, dass sie zu einer bestimmten Tageszeit stattfinden muss, bezieht sich das auf das aktuelle Gebiet des Spiels, in dem ihr euch befindet.
Entwicklungen via Stein
Name | Entwicklung | Stein | PokéRogue-Variante | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|
Akkup | Donarion | Donnerstein | Nein | – |
Alola Sandan | Alola Sandamer | Eisstein | Nein | – |
Alola Vulpix | Alola Vulnona | Eisstein | Nein | – |
Blanas | Tengulist | Blattstein | Nein | – |
Blipp | Wampitz | Donnerstein | Nein | – |
Chilingel | Halupenjo | Feuerstein | Nein | – |
Duokles | Durengard | Finsterstein | Nein | – |
Duflor | Blubella | Sonnenstein | Nein | – |
Duflor | Giflor | Blattstein | Nein | – |
Eguana | Elezard | Sonnenstein | Nein | – |
Eneco | Enekoro | Mondstein | Nein | – |
Evoli | Aquana | Wasserstein | Nein | – |
Evoli | Blitza | Donnerstein | Nein | – |
Evoli | Flamara | Feuerstein | Nein | – |
Evoli | Folipurba | Blattstein | Nein | – |
Evoli | Glaziola | Eisstein | Nein | – |
Flaniwal | Kolowal | Eisstein | Nein | – |
Floette | Florges | Leuchtstein | Nein | Funktioniert nicht bei Azetts Floette |
Fukano | Arkani | Feuerstein | Nein | – |
Galar Flampion | Galar Flampivian | Eisstein | Nein | – |
Grillmak | Grillchita | Feuerstein | Nein | – |
Hisui Fukano | Hisui Arkani | Feuerstein | Nein | – |
Hisui Voltobal | Hisui Lektrobal | Donnerstein | Nein | – |
Kramurx | Kramshef | Finsterstein | Nein | – |
Krabbox | Krawell | Eisstein | Nein | – |
Lilminip | Dressella | Sonnenstein | Ja | Während Tag oder Abenddämmerung |
Lilminip | Hisui Dressella | Sonnenstein | Ja | Während Nacht oder Morgengrauen |
Laternecto | Skelabra | Finsterstein | Nein | – |
Lombrero | Kappalores | Wasserstein | Nein | – |
Magneton | Magnezone | Donnerstein | Nein | – |
Muschas | Austos | Wasserstein | Nein | – |
Nasgnet | Voluminas | Donnerstein | Nein | – |
Nidorina | Nidoqueen | Mondstein | Nein | – |
Nidorino | Nidoking | Mondstein | Nein | – |
Owei | Alola Kokowei | Blattstein | Ja | Wenn im Insel- oder Strand-Biom |
Owei | Kokowei | Blattstein | Nein | – |
Pichochilla | Chillabell | Leuchtstein | Nein | – |
Piepi | Pixi | Mondstein | Nein | – |
Pikachu | Alola Raichu | Donnerstein | Ja | Wenn im Insel- oder Strand-Biom |
Pikachu | Raichu | Donnerstein | Nein | – |
Pummeluff | Knuddeluff | Mondstein | Nein | – |
Quaputzi | Quappo | Wasserstein | Nein | – |
Roselia | Roserade | Leuchtstein | Nein | – |
Sodamak | Sodachita | Wasserstein | Nein | – |
Somniam | Somnivora | Mondstein | Nein | – |
Sonnkern | Sonnflora | Sonnenstein | Nein | – |
Sterndu | Starmie | Wasserstein | Nein | – |
Traunfugil | Traunmagil | Finsterstein | Nein | – |
Togetic | Togekiss | Leuchtstein | Nein | – |
Ultrigaria | Sarzenia | Blattstein | Nein | – |
Vegimak | Vegichita | Blattstein | Nein | – |
Vulpix | Vulnona | Feuerstein | Nein | – |
Waumboll | Elfun | Sonnenstein | Nein | – |
Zapplalek | Zapplarang | Donnerstein | Nein | – |
Biom-Entwicklungen
Name | Entwicklung | Biom-Voraussetzungen | PokéRogue-Variante |
---|---|---|---|
Pantimimi | Galar Pantimos | Wenn im Insel- oder Strand-Biom | Ja |
Smogon | Galar Smogmog | Wenn im Metropole- oder Elendsviertel-Biom | Ja |
Tragosso | Alola Knogga | Wenn im Eishöhlen- oder Schneewald-Gebiet | Ja |
Entwicklungen mit Gegenständen
Name | Entwicklung | Gegenstand | PokéRogue-Variante | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|
Dakuma | Wulaosu (Fokussierter Stil) | Unlicht-Schriftrolle | Nein | – |
Dakuma | Wulaosu (Fließender Stil) | Wasser-Schriftrolle | Nein | – |
Duraludon | Briduradon | Legierungsmetall | Nein | – |
Fatalitee | Mortipot (Fälschungsform) | Rissige Kanne | Nein | – |
Fatalitee | Mortipot (Originalform) | Löchrige Kanne | Nein | Es hat eine Markierung am unteren Rand. |
Galar Flegmon | Galar Lahmus | Galarnuss-Reif | Nein | – |
Galar Flegmon | Galar Laschoking | Galarnuss-Kranz | Nein | – |
Hokumil | Pokusan | Erdbeer-Süßigkeit | Ja | Siehe Pokusan-Formen (unten) für mehr Infos |
Knapfel | Drapfel | Saurer Apfel | Nein | – |
Knapfel | Schlapfel | Süßer Apfel | Nein | – |
Knapfel | Sirapfel | Saftiger Apfel | Nein | – |
Knarbon | Crimanzo | Glorienrüstung | Nein | – |
Knarbon | Azugladis | Fluchrüstung | Nein | – |
Mortcha | Fatalitcha (Simple Form) | Simple Teeschale | Nein | – |
Mortcha | Fatalitcha (Edle Form) | Edle Teeschale | Nein | Es hat eine Markierung am unteren Rand. |
Sichlor | Axantor | Schwarzaugit | Nein | – |
Ursaring | Ursaluna | Torfblock | Nein | Es muss kein Vollmond sein. |
Entwicklungen mit Verbindungskabel
Name | Entwicklung | PokéRogue-Variante | Weitere Infos |
---|---|---|---|
Alola Georok | Alola Geowaz | Ja | – |
Alpollo | Gengar | Ja | – |
Barschwa | Milotic | Ja | – |
Elektek | Elevoltek | Ja | – |
Flauschling | Sabbaione | Ja | – |
Flegmon | Laschoking | Ja | Muss einen King-Stein halten. |
Georok | Geowaz | Ja | – |
Irrbis | Pumpdjinn | Ja | – |
Kadabra | Simsala | Ja | – |
Laukaps | Cavalanzas | Ja | Wenn ein Schnuthelm gefangen oder ausgebrütet. |
Magmar | Magbrant | Ja | – |
Maschock | Machomei | Ja | – |
Onix | Stahlos | Ja | Muss eine Stahl-Fähigkeit beherrschen. |
Paragoni | Trombork | Ja | – |
Parfi | Parfinesse | Ja | – |
Perlu | Aalabyss | Ja | – |
Perlu | Saganabyss | Ja | – |
Porygon | Porygon2 | Ja | – |
Porygon2 | Porygon-Z | Ja | – |
Quaputzi | Quaxo | Ja | Muss einen King-Stein halten. |
Rizeros | Rihornior | Ja | – |
Schnuthelm | Hydragil | Ja | Wenn ein Laukaps gefangen oder ausgebrütet |
Sedimantur | Brockoloss | Ja | – |
Seemon | Seedraking | Ja | – |
Sichlor | Scherox | Ja | Muss eine Stahl-Fähigkeit beherrschen. |
Strepoli | Meistagrif | Ja | – |
Zwirrklop | Zwirrfinst | Ja | – |
Freundschafts-Entwicklungen
Name | Anfangs-Freundschaft | Entwicklung | Benötigte Freundschaft | PokéRogue-Variante |
---|---|---|---|---|
Alola Mauzi | 50 | Alola Snobilikat | 70 | Ja |
Azurill | 50 | Marill | 70 | Ja |
Chaneira | 140 | Heiteira | 200 | Ja |
Evoli | 50 | Psiana | 70 während Tag | Ja |
Evoli | 50 | Nachtara | 70 während Nacht | Ja |
Evoli | 50 | Feelinara | 70 während es eine Fee-Fähigkeit beherrscht. | Ja |
Fleknoil | 50 | Fletiamo | 70 | Ja |
Fluffeluff | 50 | Pummeluff | 70 | Ja |
Folikon | 70 | Matrifol | 110 | Ja |
Haspiror | 0 | Schlapor | 70 | Ja |
Gierspenst | 50 | Monetigo | 70 | Ja |
Golbat | 50 | Iksbat | 110 | Ja |
Klingplim | 70 | Palimpalim | 90 während des Abends oder Nachts | Ja |
Knospi | 50 | Roselia | 70 während des Morgens oder Tagsüber | Ja |
Mampfaxo | 50 | Relaxo | 90 | Ja |
Pii | 140 | Piepi | 160 | v |
Pichu | 70 | Pikachu | 90 | Ja |
Riolu | 50 | Lucario | 90 während des Morgens oder Tagsüber | Ja |
Snomnom | 50 | Mottineva | 90 während des Abends oder Nachts | Ja |
Togepi | 50 | Togetic | 70 | Ja |
Typ:Null | 0 | Amigento | 80 | Ja |
Wonneira | 140 | Chaneira | 160 | Ja |
Entwicklungen nach Levelaufstieg
Name | Entwicklung | Methode | PokéRogue-Variante |
---|---|---|---|
Arboretoss | Silvarro | Level 34 während des Morgens oder Tagsüber | Ja |
Arboretoss | Hisui Silvarro | Level 34 während des Abends oder Nachts | Ja |
Arktip | Arktilas | Level 37 während des Morgens oder Tagsüber | Ja |
Arktip | Hisui Artiklas | Level 37 während des Abends oder Nachts | Ja |
Caesurio | Gladimperio | Level 64 | Ja |
Cosmovum | Solgaleo | Level 53 während des Tages | Ja |
Cosmovum | Lunala | Level 53 während der Nacht | Ja |
Damhirplex | Damythir | Ab Level 25, wenn es Barrierenstoß kennt. | Ja |
Galar Makabaja | Oghnatoll | Level 34 | Ja |
Galar Porenta | Lauchzelot | Level 30 | Ja |
Geronimatz | Washakwil | Level 54 während des Morgens oder Tagsüber | Ja |
Geronimatz | Hisui Washakwil | Level 54 während des Abends oder Nachts | Ja |
Hisui Barschuft (Weißlinige Form) | Salmagnis | Level 40 | Ja |
Hisui Sniebel | Snieboss | Jedes Level während des Tages | Ja |
Igelavar | Tornuptop | Level 36 während des Morgens oder Tagsüber | Ja |
Igelavar | Hisui Tornupto | Level 36 während des Abends oder Nachts | Ja |
Imantis | Mantidea | Level 34 während des Tages | Nein |
Iscalar | Calamanero | Level 30 | Ja |
Kirlia | Guardevoir | Level 30, wenn weiblich | Ja |
Kirlia | Galagladi | Level 30, wenn männlich | Ja |
Mantirps | Mantax | Level 32, wenn Remoraid gefangen oder ausgebrütet | Ja |
Meltan | Melmetal | Level 48 | Ja |
Normifin | Delfinator | Level 38 | Ja |
Pamamo | Pamomamo | Level 32 | Ja |
Rasaff | Epitaff | Ab Level 35, wenn es Zornesfaust kennt. | Ja |
Relluk | Skarabaks | Level 29 | Ja |
Schneppke | Firnontor | Level 42, wenn männlich | Ja |
Schneppke | Frosdedje | Level 42, wenn weiblich | Ja |
Skorgla | Skorgro | Jedes Level während des Tages | Ja |
Sniebel | Snibunna | Jedes Level während der Nacht | Ja |
Viscora | Viscogon | Level 40 während des Morgens oder Tagsüber | Ja |
Viscora | Hisui Viscogon | Level 40 während des Abends oder Nachts | Ja |
Waumpel | Schaloko | Level 7 während des Tages | Ja |
Waumpel | Panekon | Level 7 während der Nacht | Ja |
Weherba | Horrerba | Level 30 | Ja |
Zwottronin | Admurai | Level 36 während des Morgens oder Tagsüber | Ja |
Zwottronin | Hisui Admurai | Level 36 während des Abends oder Nachts | Ja |
Pokusan-Entwicklungen
Um Hokumil in PokéRogue zu entwickeln, wird die Erdbeer-Süßigkeit aus dem Shop benötigt. Die Entwicklung ist dann abhängig des Bioms.
Form | Biom | PokéRogue-Variante |
---|---|---|
Vanille-Creme | Stadt, Ebene, Wiese, Hohes Gras | Ja |
Ruby-Creme | Ödland, Vulkan, Friedhof, Fabrik, Elendsviertel | Ja |
Matcha-Creme | Wald, Sumpf, Wiese, Dschungel | Ja |
Minz-Creme | Meer, Strand, See, Meeresboden | Ja |
Zitronen-Creme | Wüste, Kraftwerk, Dojo, Antike Ruinen, Baustelle | Ja |
Salz-Creme | Berg, Höhle, Eishöhle, Feenhöhle, Schneewald | Ja |
Ruby-Mix | Ödland, Labor | Ja |
Karamell-Mix | Tempel, Insel | Ja |
Trio-Mix | Abgrund, Stratosphäre, ??? | Ja |