In PokéRogue gibt es viele verschiedene Biome, in denen diverse Pokémon erscheinen können – wir zeigen euch, womit ihr rechnen müsst!
In PokéRogue könnt ihr auf viele verschiedene Biome treffen, in denen die verschiedensten Pokémon auf euch warten. Das Biom ist das Gebiet, in dem du dich gerade befindest. Das reicht von den tiefen der Erde bis zum schier unendlichen Horizont des Meeres. In den Biomen können verschiedene Taschenmonster auftauchen, inklusive seltene Varianten. Damit ihr keine böse Überraschung erlebt, und wisst, worauf ihr euch einlasst, haben wir für euch eine Übersicht erstellt. Natürlich ist diese Übersicht auch dann nützlich, wenn ihr bestimmte Pokémon oder Typen sucht. Mit einer Karte erhaltet ihr in PokéRogue übrigens die Wahl, in welches Biom ihr als Nächstes gehen wollt.
Wenn ihr euch für die verschiedenen Entwicklungsmethoden in PokéRogue interessiert, schaut hier vorbei.
Im klassischen Modus von PokéRogue wechselt das Biom alle 20 Stufen mit dem Besiegen des Bosses. Wenn ihr Biome zu einem späteren Zeitpunkt betretet, kann es sein, dass ihr den Entwicklungen der Taschenmonster begegnet, während ihr bei einem früheren Zeitpunkt eher auf Vor-Entwicklungen trefft.
Wahrscheinlichkeiten der Standard-Begegnungen in PokéRogue
Seltenheit | Wahrscheinlichkeit | Wahrscheinlichkeit (max. Glück) |
---|---|---|
Gewöhnlich | 69,5 % | 67,77% |
Ungewöhnlich | 24,2 % | 25,62% |
Selten (R) | 5 % | 5,37% |
Sehr selten (SR) | 0,98 % | 1,03% |
Ultra selten (UR) | 0,2 % | 0,21% |
Wahrscheinlichkeiten für Boss-Begegnungen in PokéRogue
Seltenheit | Wahrscheinlichkeit | Wahrscheinlichkeit (max. Glück) |
---|---|---|
Gewöhnlich | 68,8 % | 64,91% |
Selten (R) | 21,9 % | 24,56% |
Sehr selten (SR) | 7,8 % | 8,77% |
Ultra selten (UR) | 1,6 % | 1,75% |
Alte Ruine (PokéRogue)
Den Auftakt der Biome in PokéRogue macht die Alte Ruine. Hier gelangt ihr zu 100% über die Wüste oder die Stratosphäre hin, oder zu 33% vom Tempel aus. Weiter geht es dann mit einer 100%igen-Chance zum Wald.
Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Traumato | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Hypno | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Natu | Psycho & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Xatu | Psycho & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Icognito | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Spoink | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Groink | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Puppance | Boden & Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Lepumentas | Boden & Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Pygraulon | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Megalon | Psycho | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ungewöhnlich | Abra | Psycho | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Kadabra | Psycho | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Symvolara | Psycho & Flug | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Forgita | Psycho & Stahl | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Tafforgita | Psycho & Stahl | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Granforgita | Psycho & Stahl | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Pantimos | Psycho & Fee | Jederzeit |
Selten | Woingenau | Psycho | Jederzeit |
Selten | Mollimorba | Psycho | Jederzeit |
Selten | Hypnomorba | Psycho | Jederzeit |
Selten | Morbitesse | Psycho | Jederzeit |
Selten | Humanolith | Gestein | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Super selten | Psiana | Psycho | Am Tag |
Super selten | Flapteryx | Gestein & Flug | Jederzeit |
Super selten | Aeoropteryx | Gestein & Flug | Jederzeit |
Super selten | Oghnatoll | Boden & Geist | Abends oder Nachts |
Super selten | Galar Makabaja | Boden & Geist | Abends oder Nachts |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ultra selten | Registeel | Stahl | Jederzeit |
Ultra selten | Beatori | Gift & Fee | Jederzeit |
Boss-Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Simsala | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Hypno | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Xatz | Psycho & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Groink | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Lepumentas | Boden & Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Symvolara | Psycho & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Morbitesse | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Megalon | Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Granforgita | Fee & Stahl | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Pantimos | Psycho & Fee | Jederzeit |
Selten | Psiana | Psycho | Tagsüber |
Selten | Woingenau | Psycho | Jederzeit |
Selten | Aeoropteryx | Gestein & Flug | Jederzeit |
Selten | Oghnatoll | Boden & Geist | Abends & Nachts |
——- | ——- | ——- | ——- |
Sehr selten | Registeel | Stahl | Jederzeit |
Sehr selten | Beatori | Gift & Fee | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ultra selten | Koraidon | Kampf & Drache | Jederzeit |
Arenaleiter
Trainer | Pokémon | Typ(en) |
---|---|---|
Liza | Lunastein | Gestein & Psycho |
Liza | Spoink | Psycho |
Liza | Puppance | Boden & Psycho |
Liza | Gardevoir | Psycho & Fee |
——- | ——- | ——- |
Sabrina | Abra | Psycho |
Sabrina | Pantimos | Psycho & Fee |
Sabrina | Psiana | Psycho |
——- | ——- | ——- |
Tate | Sonnfel | Gestein & Psycho |
Tate | Natu | Psycho & Flug |
Tate | Palimpalim | Psycho |
Tate | Galagladi | Psycho & Kampf |
——- | ——- | ——- |
Tulip | Girafarig | Normal & Psycho |
Tulip | Flattutu | Psycho |
Tulip | Trasla | Psycho & Fee |
Baustelle (PokéRogue)
Zur Baustelle kommt ihr zu 100 % über den Slum oder über das Labor. Über den See besteht eine 33%ige-Chance. Nach der Baustelle könnt ihr in PokéRogue zu 50 % im Kraftwerk oder im Dojo weitermachen.
Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Machollo | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Maschock | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Magnetilo | Elektro & Stahl | Jederzeit |
Gewöhnlich | Magneton | Elektro & Stahl | Jederzeit |
Gewöhnlich | Rotomurf | Boden | Jederzeit |
Gewöhnlich | Stalobor | Boden & Stahl | Jederzeit |
Gewöhnlich | Praktibalk | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Strepoli | Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ungewöhnlich | Sleima | Gift | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Sleimok | Gift | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Smogon | Gift | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Smogmog | Gift | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Rihorn | Boden & Gestein | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Rizeros | Boden & Gestein | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Zurrokex | Unlicht & Kampf | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Irokex | Unlicht & Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Onix | Gestein & Boden | Jederzeit |
Selten | Kicklee | Kampf | Jederzeit |
Selten | Nockchan | Kampf | Jederzeit |
Selten | Galar-Mauzi | Stahl | Abends |
Selten | Mauzinger | Stahl | Abends |
Selten | Duraludon | Stahl & Drache | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Sehr selten | Ditto | Normal | Jederzeit |
Sehr selten | Kapoeira | Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ultra selten | Kobalium | Stahl & Kampf | Jederzeit |
Ultra selten | Muramura | Gestein & Stahl | Jederzeit |
Boss-Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Machomei | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Meistagrif | Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Mauzinger | Stahl | Abends |
Selten | Briduradon | Stahl & Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Sehr selten | Kobalium | Stahl & Kampf | Jederzeit |
Sehr selten | Muramura | Gestein & Stahl | Jederzeit |
Arenaleiter
Trainer | Pokémon | Typ(en) |
---|---|---|
Hartwirg | Quappo | Wasser & Kampf |
Hartwirg | Menki | Kampf |
——- | ——- | ——- |
Major Bob | Voltobal | Elektro |
Major Bob | Pikachu | Elektro |
Major Bob | Elektek | Elektro |
——- | ——- | ——- |
Walter | Magnetilo | Elektro & Stahl |
Walter | Voltobal | Elektro |
Walter | Frizelbliz | Elektro |
Berg (PokéRogue)
Zum Berg-Biom in PokéRogue gelangt ihr zu 50 % vom Kargland aus, oder zu 33 % vom Verschneiten Wald aus. Im Anschluss geht es zu 66 % weiter zum Vulkan und zu 33 % weiter zum Ödland.
Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Taubsi | Normal & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Tauboga | Normal & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Tauboss | Normal & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Habitak | Normal & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Ibitak | Normal & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Rihorn | Boden & Gestein | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Rizeros | Boden & Gestein | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Schwalbini | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Schwalboss | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Stollunior | Stahl & Gestein | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Stollrak | Stahl & Gestein | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Stolloss | Stahl & Gestein | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Wablu | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Altaria | Drache & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Staralili | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Staravia | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Staraptor | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Dusselgurr | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Navitaub | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Fasasnob | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Kiesling | Gestein | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Sedimantur | Gestein | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Dartiri | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Dartignis | Feuer & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Fiaro | Feuer & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Mähikel | Pflanze | Jederzeit |
Gewöhnlich | Chevrumm | Pflanze | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ungewöhnlich | Machollo | Kampf | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Maschock | Kampf | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Kleinstein | Gestein & Boden | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Georock | Gestein & Boden | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Rihorn | Boden & Gestein | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Rizeros | Boden & Gestein | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Natu | Psycho & Flug | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Xatu | Psycho & Flug | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Schneckmag | Feuer | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Magcargo | Feuer & Gestein | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Stollunior | Stahl & Gestein | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Stollrak | Stahl & Gestein | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Stolloss | Stahl & Gestein | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Kiesling | Gestein | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Sedimantur | Gestein | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Geronimatz | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Washakwil | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Skallyk | Unlicht & Flug | Abends & Nachts |
Ungewöhnlich | Grypheldis | Unlicht & Flug | Abends & Nachts |
Ungewöhnlich | Meikro | Flug | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Kranoviz | Flug | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Krarmor | Flug & Stahl | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Geosali | Gestein | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Sedisal | Gestein | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Saltigant | Gestein | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Flattutu | Psycho | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Psiopatra | Psycho | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Adebom | Flug & Unlicht | Morgens & Tagsüber |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Kramurx | Unlicht & Flug | Nachts |
Selten | Panzaeron | Stahl & Flug | Jederzeit |
Selten | Flemmli | Feuer | Jederzeit |
Selten | Jungglut | Feuer & Kampf | Jederzeit |
Selten | Lohgock | Feuer & Kampf | Jederzeit |
Selten | Spoink | Psycho | Jederzeit |
Selten | Groink | Psycho | Jederzeit |
Selten | Resladero | Kampf & Flug | Jederzeit |
Selten | Klibbe | Gestein | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Super selten | Larvitar | Gestein & Boden | Jederzeit |
Super selten | Pupitar | Gestein & Boden | Jederzeit |
Super selten | Koknodon | Gestein | Jederzeit |
Super selten | Rameidon | Gestein | Jederzeit |
Super selten | Schilterus | Gestein & Stahl | Jederzeit |
Super selten | Bollterus | Gestein & Stahl | Jederzeit |
Super selten | Kaumalat | Drache & Gestein | Jederzeit |
Super selten | Knarksel | Drache & Gestein | Jederzeit |
Super selten | Knakrack | Drache & Gestein | Jederzeit |
Super selten | Wirbel-Rotom | Elektro & Flug | Jederzeit |
Super selten | Aeropteryx | Gestein & Flug | Jederzeit |
Super selten | Milza | Drache | Jederzeit |
Super selten | Sharfax | Drache | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ultra selten | Boreos | Flug | Jederzeit |
Ultra selten | Dinglu | Unlicht & Boden | Jederzeit |
Ultra selten | Ogerpon | Pflanze | Jederzeit |
Boss-Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Tauboss | Normal & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Ibitak | Normal & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Panzaeron | Stahl & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Schwalboss | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Stolloss | Stahl & Gestein | Jederzeit |
Gewöhnlich | Altaria | Drache & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Staraptor | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Fasasnob | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Washakwil | Normal & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Grypheldis | Unlicht & Flug | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Fiaro | Feuer & Flug | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Chevrumm | Pflanze | Jederzeit |
Gewöhnlich | Krarmor | Flug & Stahl | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Saltigant | Gestein | Jederzeit |
Gewöhnlich | Psiopatra | Psycho | Morgens & Tagsüber |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Lohgock | Feuer & Kampf | Jederzeit |
Selten | Rameidon | Gestein | Jederzeit |
Selten | Bollterus | Gestein & Stahl | Jederzeit |
Selten | Resladero | Kampf & Flug | Jederzeit |
Selten | Hisui Washakwil | Psycho & Flug | Mrogens & Tagsüber |
——- | ——- | ——- | ——- |
Super selten | Wirbel-Rotom | Elektro & Flug | Jederzeit |
Super selten | Boreos | Flug | Jederzeit |
Super selten | Dinglu | Unlicht & Boden | Jederzeit |
Super selten | Ogerpon | Pflanze | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ultra selten | Ho-Oh | Feuer & Flug | Jederzeit |
Arenaleiter
Trainer | Pokémon | Typ(en) |
---|---|---|
Falkner | Taubsi | Normal & Flug |
Falkner | Hoothoot | Normal & Flug |
Falkner | Dodu | Normal & Flug |
——- | ——- | ——- |
Skyla | Piccolente | Wasser & Flug |
Skyla | Fleknoil | Psycho & Flug |
Skyla | Geronimatz | Normal & Flug |
——- | ——- | ——- |
Winona | Wablu | Normal & Flug |
Winona | Wingull | Wasser & Flug |
Winona | Tropius | Pflanze & Flug |
Winona | Panzaeron | Stahl & Flug |
Der Abgrund (PokéRogue)
Zum Abgrund gelangt ihr zu 100% vom Friedhof aus. Im Anschluss geht es in PokéRogue zu jeweils 33% in der Höhle, der Stratosphäre oder im Ödland weiter.
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Kramurx | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Hunduster | Unlicht & Feuer | Jederzeit |
Gewöhnlich | Hundemon | Unlicht & Feuer | Jederzeit |
Gewöhnlich | Zobiris | Unlicht & Geist | Jederzeit |
Gewöhnlich | Felilou | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Kleoparda | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Gladiantri | Unlicht & Stahl | Jederzeit |
Gewöhnlich | Caesurio | Unlicht & Stahl | Jederzeit |
Gewöhnlich | Gladimperio | Unlicht & Stahl | Jederzeit |
Gewöhnlich | Kleptifux | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Gaunux | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Bähmon | Unlicht & Fee | Jederzeit |
Gewöhnlich | Pelzebub | Unlicht & Fee | Jederzeit |
Gewöhnlich | Olangaar | Unlicht & Fee | Jederzeit |
Gewöhnlich | Mobtiff | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Mastifioso | Unlicht | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Absol | Unlicht | Jederzeit |
Selten | Kryppuk | Geist & Unlicht | Jederzeit |
Selten | Zorua | Unlicht | Jederzeit |
Selten | Zoroark | Unlicht | Jederzeit |
Selten | Deino | Unlicht & Drache | Jederzeit |
Selten | Duodino | Unlicht & Drache | Jederzeit |
Selten | Trikephalo | Unlicht & Drache | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Super selten | Nachtara | Unlicht | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ultra selten | Darkrai | Unlicht | Jederzeit |
Ultra selten | Galar Lavados | Unlicht & Flug | Jederzeit |
Boss-Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Hundemon | Unlicht & Feuer | Jederzeit |
Gewöhnlich | Zobiris | Unlicht & Geist | Jederzeit |
Gewöhnlich | Absol | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Kramshef | Unlicht & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Kryppuk | Geist & Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Kleoparda | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Zoroark | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Trikephalo | Unlicht & Drache | Jederzeit |
Gewöhnlich | Gaunux | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Olangaar | Unlicht & Fee | Jederzeit |
Gewöhnlich | Mastifioso | Unlicht | Jederzeit |
Gewöhnlich | Gladimperio | Unlicht & Stahl | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Nachtara | Unlicht | Jederzeit |
Selten | Hisui Admurai | Wasser & Unlicht | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Super selten | Dakrrai | Unlicht | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ultra selten | Palkia | Wasser & Drache | Jederzeit |
Ultra selten | Yveltal | Unlicht & Flug | Jederzeit |
Ultra selten | Galar Lavados | Unlicht & Flug | Jederzeit |
Arenaleiter
Trainer | Pokémon | Typ(en) |
---|---|---|
Marnie | Bähmon | Unlicht & Fee |
Marnie | Felilou | Unlicht |
Marnie | Morpek | Elektro & Unlicht |
Dojo (PokéRogue)
Um in PokéRogue zum Dojo zu gelangen, müsst ihr zur Baustelle und habt von dort aus eine 50%ige-Chance, hier zu landen. Von hier aus geht es dann zu 66% auf den Ebenen, oder zu 33% im Tempel, weiter.
Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Menki | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Rasaff | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Epitaff | Kampf & Geist | Jederzeit |
Gewöhnlich | Makuhita | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Hariyama | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Meditie | Kampf & Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Meditalis | Kampf & Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Velursi | Normal & Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Kosturso | Normal & Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Klopptopus | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Kaocto | Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ungewöhnlich | Glibunkel | Gift & Kampf | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Toxiquak | Gift & Kampf | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Zurrokex | Unlicht & Kampf | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Irokex | Unlicht & Kampf | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Lin-Fu | Kampf | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Wie-Shu | Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Kicklee | Kampf | Jederzeit |
Selten | Nokchan | Kampf | Jederzeit |
Selten | Lucario | Kampf & Stahl | Jederzeit |
Selten | Jiutesto | Kampf | Jederzeit |
Selten | Karadonis | Kampf | Jederzeit |
Selten | Pam-Pam | Kampf | Jederzeit |
Selten | Pandagro | Kampf & Unlicht | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Super selten | Kapoeira | Kampf | Jederzeit |
Super selten | Galagladis | Psycho & Kampf | Jederzeit |
Super selten | Galar Porenta | Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ultra selten | Terrakium | Gestein & Kampf | Jederzeit |
Ultra selten | Dakuma | Kampf | Jederzeit |
Ultra selten | Galar Zapdos | Kampf & Flug | Jederzeit |
Boss-Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Kicklee | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Nokchan | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Hariyama | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Meditie | Kampf & Psycho | Jederzeit |
Gewöhnlich | Lucario | Kampf & Stahl | Jederzeit |
Gewöhnlich | Toxiquak | Gift & Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Jutesto | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Karadonis | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Irokex | Unlicht & Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Wie-Shu | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Kosturso | Normal & Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Kaocto | Kampf | Jederzeit |
Gewöhnlich | Epitaff | Kampf & Geist | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Kapoeira | Kampf | Jederzeit |
Selten | Galagladis | Psycho & Kampf | Jederzeit |
Selten | Pandagro | Kampf & Unlicht | Jederzeit |
Selten | Lauchzelot | Kampf | Jederzeit |
Selten | Hisui Silvarro | Pflanze & Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Super selten | Terrakium | Gestein & Kampf | Jederzeit |
Super selten | Urshifu | Kampf & Unlicht | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ultra selten | Zamazenta | Kampf | Jederzeit |
Ultra selten | Galar Zapdos | Kampf & Flug | Jederzeit |
Arenaleiter
Trainer | Pokémon | Typ(en) |
---|---|---|
Brawly | Machollo | Kampf |
Brawly | Makuhita | Kampf |
——- | ——- | ——- |
Maylene | Lucario | Kampf & Stahl |
Maylene | Meditie | Kampf & Psycho |
Maylene | Panflam | Feuer |
——- | ——- | ——- |
Korrina | Resladero | Kampf & Flug |
Korrina | Lucario | Kampf & Stahl |
Korrina | Lin-Fu | Kampf |
——- | ——- | ——- |
Bea | Galar Porenta | Kampf |
Bea | Machollo | Kampf |
Bea | Klopptopus | Kampf |
Dschungel (PokéRogue)
Zum Dschungel gelangt ihr in PokéRogue zu 50% über den Wald, anschließend geht es zu 100% in den Tempel weiter.
Pokémon
Seltenheit | Pokémon | Typ(en) | Tageszeit |
---|---|---|---|
Gewöhnlich | Webarak | Käfer & Gift | Nachts |
Gewöhnlich | Ariados | Käfer & Gift | Nachts |
Gewöhnlich | Griffel | Normal | Jederzeit |
Gewöhnlich | Knilz | Pflanze | Jederzeit |
Gewöhnlich | Honweisel | Käfer & Flug | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Kikugi | Pflanze | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Kinoso | Pflanze | Morgens & Tagsüber |
Gewöhnlich | Felilou | Unlicht | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Kleoparda | Unlicht | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Elezeba | Elektro | Jederzeit |
Gewöhnlich | Zebritz | Elektro | Jederzeit |
Gewöhnlich | Strawickl | Käfer & Pflanze | Morgens & Tags |
Gewöhnlich | Folikon | Käfer & Pflanze | Morgens & Tags |
Gewöhnlich | Matrifol | Käfer & Pflanze | Morgens & Tags |
Gewöhnlich | Tarnpignon | Pflanze & Gift | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Hutsassa | Pflanze & Gift | Abends & Nachts |
Gewöhnlich | Peppeck | Normal & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Trompeck | Normal & Flug | Jederzeit |
Gewöhnlich | Tukanon | Normal & Flug | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Ungewöhnlich | Owei | Pflanze & Psycho | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Tangela | Pflanze | Abends & Nachts |
Ungewöhnlich | Webarak | Käfer & Gift | Abends |
Ungewöhnlich | Ariados | Käfer & Gift | Abends |
Ungewöhnlich | Tropius | Pflanze & Flug | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Wadribee | Käfer & Flug | Morgens & Tagsüber |
Ungewöhnlich | Vegimak | Pflanze | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Vegichita | Pflanze | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Grillmak | Feuer | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Grillchita | Feuer | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Sodamak | Wasser | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Sodachita | Wasser | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Wattzapf | Käfer & Elektro | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Voltula | Käfer & Elektro | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Leufeo | Feuer & Normal | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Pyroleo | Feuer & Normal | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Pam-Pam | Kampf | Abends & Nachts |
Ungewöhnlich | Pandragro | Kampf & Unlicht | Abends & Nachts |
Ungewöhnlich | Imantis | Pflanze | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Mantidea | Pflanze | Jederzeit |
Ungewöhnlich | Koalelu | Normal | Morgens / Tagsüber |
Ungewöhnlich | Legios | Kampf | Jederzeit |
——- | ——- | ——- | ——- |
Selten | Sichlor | Käfer & Flug | Jederzeit |
Selten | Yanma | Käfer & Flug | Jederzeit |
Selten | Bummelz | Normal | Jederzeit |
Selten | Muntier | Normal | Jederzeit |
Selten | Letarking | Normal | Jederzeit |
Selten | Vipitis | Gift | Jederzeit |
Selten | Venuflibis | Pflanze | Jederzeit |
Selten | Serpifeu | Pflanze | Jederzeit |
Selten | Efoserp | Pflanze | Jederzeit |
Selten | Serpiroyal | Pflanze | Jederzeit |
Selten | Tarnpignon | Pflanze & Gift | Morgens / Tagsüber |
Selten | Hutsassa | Pflanze & Gift | Morgens / Tagsüber |
Selten | Kommandutan | Normal & Psycho | Abends & Nachts |
Selten | Quartermak | Kampf | Morgens / Tagsüber |
Selten | Chimpep | Pflanze | Jederzeit |
Selten | Chimstix | Pflanze | Jederzeit |
Selten | Gortrom | Pflanze | Jederzeit |
